2020年乌尔禾区统计局政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和乌尔禾区2020年政务公开工作要求,对乌尔禾区统计局2020年政府信息公开工作情况予以报告。报告中所列数据的统计时限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
乌尔禾区统计局于2020年1月单独设置,区发展和改革委员会不再挂区统计局牌子。一年来,我局认真贯彻落实《条例》和区政务公开工作要求,紧紧围绕统计中心工作,积极稳妥推进信息公开,确保了信息公开工作有序、正常、有效运转。
(一)主动公开政府信息情况
2020年我局制发规范性文件0件,对外公开0件。行政许可事项0项,对外公开0项。办理行政处罚案件0件,对外公开0项。行政强制案件0件,对外开公0项。行政事业性收费0项,对外公开0项。政府集中采购0项,对外公开0项。
(二)依申请公开政府信息情况
2020年,依申请公开政府信息0项。
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,我局高度重视政府信息公开工作,将其列为全年重点工作之一,进一步明确责任分工,由局综合办负责信息公开的组织、协调以及信息发布工作,落实了兼职工作人员具体负责,严格按照规定程序进行信息公开。2020年收到和处理政府信息公开申请0项。
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2020年,我局未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼案件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 4 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
信息公开的内容还不够全面。
(二)改进措施
一是进一步提高认识,切实加强对《条例》的学习宣传。继续将政府信息公开作为本局的工作重要内容,认真抓好落实,进一步提高干部职工的思想认识,不断增强做好政府信息公开工作的责任感和使命感。
二是充实公开内容。按照《条例》等法规、规章、制度的规定,及时公开政务信息、统计信息,公开内容做到真实、具体、全面。
六、其他需要报告的事项
无。
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页