乌尔禾区行政事业性收费目录清单 | |||||
(2022年9月1日更新) | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项19项 | |||||
1 | 区人民法院 | 1 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 财文字[1996]4号,新发改收费[2008]149号(关于我区部分诉讼费收费标准的通知) |
2 | 区教科局 | 2 | 公办幼儿园收费-保育教育费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2011]3207号(国家发展改革委 教育部 财政部关于印发《幼儿园收费管理暂行办法》的通知) |
3 | 自然资源局 | 3 | 国有资源(资产)补偿及赔偿收入—林地补偿费、林地安置补偿费、林木补偿费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号 |
4 | 长期使用-荒漠类草原、草原类草原、草甸类草原、沼泽类草原 | 缴入地方国库 | 新价非字[1996]29号 | ||
5 | 临时占用-勘探、钻井、修筑工程;临时区、物质堆放;影视拍摄;经营性旅游;取土采砂 | 缴入地方国库 | 新价非字[1996]29号 | ||
6 | 采集(收购)草原野生植物 | 缴入地方国库 | 新价非字[1996]29号 | ||
4 | 区住建局 | 7 | 基础设施配套费总投资30﹪ | 缴入地方国库 | 计价格[2001]858号,新政办发[2006]88号,财综函[2022]3号 |
8 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 财预[2003]470号,国务院令第198号,建城[1993]410号,新政办[1999]38号,新财预[2004]52号 | ||
9 | 城市道路占用挖掘费-挖掘修复费、占用费 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号 | ||
10 | 出租车营运证特许权收费 | 缴入地方国库 | 新价非字[1998]36号,新财非税[2007]8号 | ||
11 | 其他国有资源(资产)-门票收入 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号 | ||
12 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | [财税[2014]151号,新发改农价2015]1457号 | ||
13 | 公共租赁住房租收入 | 缴入地方国库 | 财综[2010]95号 | ||
5 | 区农业农村局 | 14 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 新财非税[2015]10号(关于印发《新疆维吾尔自治区水土保持补偿费征收使用管理办法》的通知) |
15 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]79号(水资源费征收使用管理办法);新财非税[2010]3号(关于自治区水资源费征收使用管理有关问题的通知);新发改农价[2015]1724号(关于调整我区水资源费征收标准有关问题的通知(新发改农价[2015]1724号) | ||
6 | 区机关事务局 | 16 | 行政单位国有资产-出租收入、处置收入 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号,财政部令第35号 |
17 | 事业单位国有资产-处置收入、出租出借收入 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号,财政部令第35号 | ||
7 | 区委党校 | 18 | 党校短期培训进修费 | 缴入地方国库 | 新计价费[2004]518号 |
8 | 区民政局 | 19 | 捐赠收入 | 缴入地方国库 | 财综[2004]53号,主席令第19号 |
地方立项(0项) | |||||
主办单位:乌尔禾区人民政府办公室 承办单位:乌尔禾区工业和信息化局 网站联系电话:0990-6961016
乌尔禾区人民政府 新ICP备15003518号-1 网站标识码:6502050025 新公网安备65020502000101
网站举报电话:0990-6961016 网站举报邮箱:3265745536@qq.com