克拉玛依市涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
(2022年8月25日更新) | |||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
中央立项(14项) | |||||
一 | 国土资源 | ||||
2859 | 1 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地复垦条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | |
2869 | 2 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、国发[2008]3号、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | |
8219 | 3 | 不动产登记费 | 缴入地方国库 | 《物权法》、发改价格规[2016]2559号、新财非税[2017]8号、新发改医价[2017]526号、财税[2019]45号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告 | |
2919 | 4 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》、新计价房[2001]500号、新财非税[2015]1号、财政部等六部委2019年第76号公告 | |
二 | 住房城乡建设 | ||||
6199 | 5 | 城镇污水处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》、《城市排水和污水处理条例》、财税[2014]151号、发改价格[2015]119号 | |
8129 | 6 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》、国发[2011]9号、计价格[2002]872号 | |
3799 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》、建城[1993]410号、财税[2015]68号、新政办[1999]38号、新财非税[2015]23号 | |
三 | 水利 | ||||
8159 | 8 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、财税[2016]2号、发改价格[2014]1959号、发改价格[2013]29号、财综[2011]19号、发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号、价费字[1992]181号、自治区人民政府令第128号、新财非税[2010]3号、新发改农价[2015]1724号 | |
8119 | 9 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》、财综[2014]8号、发改价格[2014]886号,新财非税[2015]10号、新发改收费[2017]967号 | |
四 | 农业 | ||||
8009 | 10 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》、财综[2010]29号、发改价格[2010]1235号、新财非税[2012]7号、新发改收费[2014]1769号 | |
五 | 卫生计生 | ||||
4469 | 11 | 医疗事故鉴定费 | 缴入地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2003]27号,发改价格[2016]488号,新计价费[2002]1522号 | |
六 | 人防 | ||||
3209 | 12 | 防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号、计价格[2000]474号、新计价房[2001]1410号、新财非税[2019]3号、财政部等六部委2019年第76号公告、财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号 | |
七 | 法院 | ||||
2239 | 13 | 诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号,新发改收费[2007]1998号,新发改收费[2008]149号 | |
八 | 质检 | ||||
7319 | 14 | 特种设备检验检测收费 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号、新发改收费[2007]2167号、新发改收费[2010]269号、新财非税[2011]4号、新发改收费[2011]1738号、新发改收费[2018]585号 | |
地方立项(2项) | |||||
一 | 人社 | ||||
1 | 劳动能力鉴定费 | 缴入地方国库 | 新政办[1991]22号、新发改收费[2007]1636号、新发改收费[2009]799号 | ||
二 | 自然资源 | ||||
2 | 土地管理费 | ||||
(1)非农业建设征拨未利用土地管理费 | 缴入地方国库 | 新政发[1985]89号、价费字[1992]597号、财预字[1994]37号、新政办[1994]116号、新财综字[2000]95号、计价格[2001]585号 | |||
(2)采挖用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
(3)临时用地管理费 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
转载链接:https://www.klmy.gov.cn/010/010001/010001019/20220920/df0b2b8f-f43d-4da9-a17f-c609e34b6b5f.html
主办单位:乌尔禾区人民政府办公室 承办单位:乌尔禾区工业和信息化局 网站联系电话:0990-6961016
乌尔禾区人民政府 新ICP备15003518号-1 网站标识码:6502050025 新公网安备65020502000101
网站举报电话:0990-6961016 网站举报邮箱:3265745536@qq.com