2019年乌尔禾区乌尔禾镇政府政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例 》文件要求,现汇报乌尔禾镇2019年度政府信息公开工作推进情况。本报告所列数据的统计时限为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体情况
2019年,乌尔禾镇认真贯彻落实上级部门信息公开的相关要求,统筹推进政府信息公开,健全工作机制,加强政府信息公开工作规范化,进一步提高政府公信力。我镇全面推进决策信息公开,推进政务信息、政府信息公开透明。定期对镇公示栏、村级公开栏进行检查,确保我镇低保、养老、医疗、五保户、四老人员、土地承包等民生工作情况及时公开,并监督信息公开情况及办理信息公开过程是否规范。明确界定主动公开、依申请公开和免予公开政府信息范围,严格执行政府信息公开保密审查制度,明确审查工作程序和责任,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 14 | 14 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉况讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
2019年,我镇主动公开15次信息,召开政府信息公开会议19次。我镇政府信息公开工作存在信息公开数量偏少、途径较单一的问题。对此,我镇高度重视,下一步,将采取措施促进政府信息公开工作:
一、认真贯彻落实政府信息公开工作。2020年,我镇将认真落实上级有关政府信息公开工作要求,按照《条例》规定,紧紧围绕实施政府信息公开工作,多渠道、多形式,向广大农牧民深入宣传政府信息公开工作,认真抓好政府信息公开工作。
二、加强学习培训,提高政府信息公开业务水平。组织干部学习培训信息公开相关知识及要求,有重点、有侧重地开展学习培训。积极参加上级举办的信息公开相关专题培训,提高业务水平。
三、我镇将进一步通过乌尔禾区公众信息网、广播、微信、宣传栏等方式,扩大信息公开渠道,不涉及国家秘密及工作秘密的内容将公开公示。
六、其他需要报告的事项
无
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页