2019年乌尔禾区城市管理局政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2019年,乌尔禾区城管局根据区委、区政府关于政府信息公开工作要求, 结合我局实际情况,紧紧围绕城市管理中心工作和人民群众关切的重点问题,进一步落实政府信息公开工作责任,不断加大公开力度,切实增强公开实效,保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,助力“安康富美”乌尔禾建设,有序推进政府信息的公开工作。
(一)强化组织领导
我局成立政府网站管理领导小组,按照“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,专门机构抓落实”原则,由副局长任组长,局分管领导任副组长,局办公室具体负责,专门收集整理、报送信息,切实把政府信息公开、网站管理各项工作落到实处。
(二)健全管理机制
把信息公开工作摆上局务会会议议事日程,将政府信息公开、网站管理与城市管理工作同部署、同检查、同落实,进一步完善政府信息公开流程,健全信息审核发布制度,加强信息公开,加强信息工作人员业务知识,确保责任落实到人,及时、准确、主动公开政府信息。
(三)深化公开内容
根据城市管理实际,坚持把政策文件、环境卫生管理、环境治理等群众最关心、最想了解的事项和社会关注的热点难点问题作为政务信息公开重点。进一步丰富公开载体,采取“文字+图片”等多种形式,提高政府信息公开工作实效性、便民性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | +3 | 3 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 2 | 444.94 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,我局政府信息公开工作存在的问题:一是公开信息的时效性不够强;二是主动公开政府信息的数量还需要增加,公开的内容需要进一步细化;三是宣传和引导工作需要进一步加强,提升政府信息公开工作的认识程度,满足公众对政府信息的需求。
针对上述问题提出以下几点改进措施:一是加强我局办公室和各科室之间联系,及时将各科室生成的信息发布到网上,尽量做到信息生成与发布保持同步;二是进一步解放思想,扩大信息公开的范围,除正式文件外,其他由我局生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息也要纳入信息公开的范畴之中予以发布;三是加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开的政府服务职能,为生活、工作提供便利。四是注意借鉴兄弟机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会公众服好务。
六、其他需要报告的事项
无
相关链接:
-
扫一扫在手机打开当前页