克拉玛依乌尔禾区价格监测表 | |||
品种 | 规格等级 | 单位 | 乌尔禾区 |
75面粉 | 特一粉(天山)25公斤 | 元/公斤 | 4 |
75面粉 | 特一粉(汇宏)25公斤 | 元/公斤 | 4 |
粳米 | 标一(东北米) | 元/公斤 | 6.4 |
粳米 | 标一(新疆伊犁米) | 元/公斤 | 5.6 |
菜籽油 | 福临门桶装 | 元/5升 | 70 |
葵花油 | 福临门桶装 | 元/5升 | 70 |
鸡蛋 | 新鲜完整(最低价格-最高价格) | 元/公斤 | 10.5 |
笋子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.8 |
包包菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.6 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.5 |
小白菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.6 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5.5 |
白萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 |
圆茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 |
长茄子 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6.8 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3.5 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
青萝卜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 2.5 |
青椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10.5 |
豆角 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 8 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 |
食盐 | 加碘精制盐 | 500克/元 | 2 |
蒜苗 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 |
铁棍山药 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 14 |
毛芹 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 |
生菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 |
黄芽菜 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 5 |
豆芽 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4 |
小米椒 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 26 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 6 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 9 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 7 |
上海青 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 4.5 |
莲花白 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 3 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/公斤 | 10 |
乌尔禾区2025年3月25日市场价格采集表
日期:2025-03-25 16:06
来源:区发展和改革委员会、区统计局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页